6957, 4160, 1359, 0759
0125, 3228, 9827, 4126
CRUZ DO DIA 25 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
8 4 7 1 |
|||||
TOURO 7481 4781 7184 1784 | CACHORRO 8417 4718 4817 7418 | ELEFANTE 8147 7148 1847 1748 | BORBOLETA 8714 7814 X |
PAVÃO 8174 1874 X |
|
PORCO 8471 4871 X |
TIGRE 1487 4187 X |
PERU 1478 4178 X |
CAVALO 7841 8741 X |
LOTERIA | HORA |
PALPITES DE HOJE |
|
---|---|---|---|
PT | 21:20 | JACARE CARNEIRO PERU TIGRE 2758 7628 7379 8588 | |
LOOK | 21:20 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 | |
LBR | 22:00 | JACARE CARNEIRO PERU TIGRE 2758 7628 7379 8588 | |
LOTEP PB | 18:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
|
PARATODOS | 20:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 | |
CAMINHO DA SORTE | 20:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
|
ALIANÇA ONLINE | 20:40 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
|
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
|
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
|
BAHIA | 21:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
|
MINAS GERAIS | 21:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
|
SÃO PAULO | 20:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
|
SERGIPE | 19:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
|
RN-NATAL | 19:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | |
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | |
LOTECE | 19:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
HOROSCOPO DO9 DIA 24/11/2021 | |
---|---|
ARIES | Áries – Com sua determinação atingirá as metas desejadas no trabalho. Vencerá fácil os opositores. Destaque financeiro. Acertos familiares. Compreenda melhor o seu amor, pode haver ciúmes. C. 485 M. 2790 |
TOURO | Touro – O clima nos negócios e trabalho é de sucesso, programe, organize e faça as mudanças que tem em mente. Surpresa da família, carinho de todos. Novas amizades, boa saúde e melhor adaptação no amor. C. 869 M. 4836 |
GEMEOS | Você passa por um bom período e não deve reclamar da sorte. Trabalhe mais e conquistará o sucesso financeiro. Ótimo para parcerias. Conte com Sagitário e Peixes. Amor em fase de paixão. C. 624 M. 7607 |
CANCER | O seu alerta termina às 13h, adie compras, mudanças nos negócios e vida familiar para a tarde. Facilite o diálogo com seu amor. Realização financeira a partir de amanhã. Alimente-se com equilíbrio. C. 391 M. 9989 |
LEÃO | Você inicia o dia com energia e vontade de resolver os assuntos profissionais. Vá com calma, pois entrará no seu alerta às 13h. Cuidado com o radicalismo nos negócios. Amor em fase neutra. C. 726 M. 1941 |
VIRGEM | Fase que terá maior envolvimento com a família e seus negócios. Conseguirá resolver as questões financeiras. Dê apoio à pessoa amada e não misture vida profissional com a afetiva. C. 148 M. 8329 |
LIBRA | Aproveite a influência de Mercúrio na sua casa de trabalho e inicie novos compromissos profissionais. Finanças em fase de ascensão. Pode sair para compras e viagens. Amor com mais carinhos. C. 176 M. 0811 |
ESCORPIÃO | Escorpião – Você passa por um dos melhores períodos do ano e tem a seu favor chances de ganhos, viagens, compras e novos compromissos profissionais. Acertos afetivos, compromisso no casamento. C. 530 M. 3582 |
SAGITARIO | Fase que conseguirá resolver antigos problemas. Amanhã Mercúrio, entrará no seu signo trazendo novos amigos, facilidade para negociar e mudar o que incomodava. Amor com forte paixão. C. 953 M. 7404 |
CAPRICORNIO | A influência do Sol e a partir de amanhã Mercúrio na sua desfavorável 12ª casa, trará inúmeras dificuldades para negociar ou mudar o rumo da vida financeira e familiar. Amor neutro. C. 217 M. 5273 |
AQUARIO | Nesta fase você deve ser mais compreensivo, principalmente com pessoas do trabalho e do lar. Alguém que considera de confiança pode causar decepção. Procure ser claro e objetivo. C. 503 M. 3466 |
PEIXES | Novas chances no trabalho e negócios, lute por suas ambições. Os astros favorecem o setor profissional e familiar. Positivo para compras e, mudanças no lar. Novidades no amor. Tente na loteria. C. 075 M. 6158 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 23/11/2021-SEM FEDERAL | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
ELEFANTE | 1646 | 29/06/2021 | |
GALO | 3450 | 09/10/2021 | |
BORBOLETA | 1514 | 19/10/2021 | |
CABRA | 0323 | 20/10/2021 | |
VACA | 3199 | 23/10/2021 | |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RIO-14H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2006 | 14/09/2021 | |
MACACO | 3768 | 27/09/2021 | |
COBRA | 5534 | 08/10/2021 | |
VEADO | 9795 | 13/10/2021 | |
CACHORRO | 7217 | 17/10/2021 | |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RIO e PTT-RJ -16H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 8437 | 05/09/2021 | |
AGUIA | 1106 | 19/09/2021 | |
TIGRE | 0187 | 21/09/2021 | |
CAMELO | 2530 | 24/09/2021 | |
CACHORRO | 4919 | 05/10/2021 | |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RIO-18H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 8187 | 12/04/2021 | |
GALO | 5750 | 23/07/2021 | |
LEÃO | 9061 | 03/08/2021 | |
PAVÃO | 9875 | 06/08/2021 | |
CACHORRO | 4720 | 23/08/2021 | |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RIO-21H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
LEÃO | 1664 | 02/08/2021 | |
BORBOLETA | 7816 | 23/08/2021 | |
ELEFANTE | 8346 | 09/09/2021 | |
TOURO | 9483 | 25/09/2021 | |
CARNEIRO | 5628 | 01/10/2021 | |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO CONSIDERANDO TODOS OS resultados das PT`s ( PTM- PT- PTV- PTN- CJ- ) |
|||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 4208 | 21:20 | 04/11/2021 |
TOURO | 1681 | 11:20 | 12/11/2021 |
BURRO | 4110 | 14:20 | 13/11/2021 |
VACA | 6898 | 16:20 | 14/11/2021 |
BORBOLETA | 7815 | 11:20 | 16/11/2021 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 6998 | 19:00 | 06/11/2019 |
CARNEIRO | 0025 | 19:00 | 12/12/2020 |
CACHORRO | 3918 | 19:00 | 03/02/2021 |
LEÃO | 9364 | 19:00 | 27/03/2021 |
TIGRE | 6487 | 19:00 | 17/04/2021 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE ATÉ 22/11 | |||
---|---|---|---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
VACA | 1697 | 19:00 | 21/10/2021 |
GALO | 0750 | 14:00 | 01/11/2021 |
CABRA | 2824 | 19:00 | 01/11/2021 |
CACHORRO | 7920 | 19:00 | 02/11/2021 |
VEADO | 5596 | 14:00 | 04/11/2021 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
62 Comentários
Boa tarde
ResponderExcluirPalpites pra look de 16:20
Ontem deu tigre..
15.4.2.19
ExcluirHoje e jacaré 358
ResponderExcluirMilhar..8659
ResponderExcluirVai dá cachorro ou vaca
ResponderExcluirPT 16:20 PERU JACARE CACHORRO COELHO
ResponderExcluir2578 7660 7319 8540
🐻🐻🐻🐻🐻🐻 8789 3391 2891 6292 0189.2289
ResponderExcluirBoa tarde galerinha qual palpite pra lotece depois dessa Boborleta. 1616
ResponderExcluirBoa tarde a todos. Depois dessa Boborleta 1616. Qual palpite pra lotece??
ResponderExcluir16.19.11.17
ExcluirDeu pt
ResponderExcluirPtn e 🦉 urso 🐻 🦃 🐷 891. 679. 972.
ResponderExcluirDeu o que agora rio
ResponderExcluirBingo
ResponderExcluirPt vaca 0500
ResponderExcluirGente,vá pela intuição, palpites da página, tá difícil sair
ResponderExcluir** pra passar o resultado.
ResponderExcluir**
1º ► 0500-25 — VACA
2º ► 8791-23 — URSO
3º ► 9485-22 — TIGRE
4º ► 5036-09 — COBRA
5º ► 3946-12 — ELEFANTE
6º ► 7758-15 — JACARÉ
7º ► 395-24 — VEADO
PT 18:20 PERU JACARE CACHORRO COELHO
ResponderExcluir2578 7660 7319 8540
Passou perto né 🦃 pra pavão uma casa mas não foi dessa vez
ExcluirPassei pra quem sonhou com vômito é fezes
ResponderExcluirE para guerreira
597a500
De jogou parabens
Essa vaca ainda volta hoje
ResponderExcluirTbm acho Simone me passa uma centena
ExcluirPtn.... vou de 6.12.23.17
ResponderExcluirQual palpite pra lotece pessoal depois dessa Boborleta 1616
ResponderExcluir16.19.4.17
ExcluirLeão-Veado
ExcluirPorco 7172
ExcluirUrso 0590
Obgda Ptricinha
ResponderExcluirCOELHO-CAVALO-GALO
ResponderExcluirCavalo 0541
ResponderExcluirGalo 1450
Águia-1405
Simone mesmo no erro da sequência da vaca que é 597a600, você ajudou, parabéns pela intenção, acabou dando certo.
ResponderExcluirEu não postei com a sequência
ExcluirPostei com a pedra 5
597a500
🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅
ResponderExcluir🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘2548 9246
0505 0006
Ptv.0500👈 ptn.5000👈
ResponderExcluirPra ganhar $5.000
Voltaaa...raparigaaa...
Vem comigo assim 1860 6859 6660 5858 5959 6060 10 pila seco na cabeça
ResponderExcluir5330 MC $ 10'00 (12) $ 24'00 valendo coruja vlu lobo guará de jf
ResponderExcluirDeu pavão Fumou-se
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirPTN-RJ - 18:20
ResponderExcluirPavão
1°9.673 19
2°0.794 24
3°6.761 16
4°4.512 03
5°6.828 07
6°8.568 17
7°680 20
8°Gr. 23
A hora de ganhar é essa vai soltar a águia 🦅. Bicheiro ladrao
ResponderExcluirTá valendo coruja também 5330 nem tudo está perdido 🤫😆😆😆
ResponderExcluirRouba agora na coruja quero rouba mesmo assim.
ResponderExcluirMecs.7963👈
PALPITE PARÁ CORUJA HOJE RIO HOJE 21 HORAS BELEZA BOA NOITE COM DEUS AMEM AMEM AMEM PARA TODAS AS LOTERIA JOGO DO BICHO BELEZA AGORA
ResponderExcluirÁGUIA PERU BORBOLETA CAVALO TOURO COBRA CAMELO
Marcos se você não qanhar tem que ser muito pé gelado jogou os bichos quase todos 😆😆😆😆 lobo guará
ResponderExcluirPT 21:20 JACARE CARNEIRO PERU TIGRE
ResponderExcluir2758 7628 7379 8588
ULTIMO CHUTE, BOA TENTAR
Eu 9670 eles 9673
ResponderExcluirVai vim gato ou touro
ResponderExcluirLeão 464 águia 105
ResponderExcluirQual o palpite pra look de Goiás das 21h depois desse gato 7156
ResponderExcluirJoga a dupla e o grupo
ResponderExcluirCuruja galo 0749
ResponderExcluirBoa noite, um palpite pra Ba 21hrs, hoje já deu leão, galo, jacaré e cabra.. obrigado.
ResponderExcluir20.10.9.2
ExcluirObrigado Obrigado
ExcluirAny eu fui vê agora oq deu na Bahia e se vc tivesse colocado a mc do peru
Excluir4379 vc tinha pego o 11 estava bem na mc o 43 do cavalo e foi só oq deu
16.21.3.12 coruja
ResponderExcluirCoruja fui de vaca
ResponderExcluirCoruja fui de vaca bicho do dia
ResponderExcluirVai vir vaca
ResponderExcluirUrso 8291
ResponderExcluirUrso e rio de janeiro ta foda
ResponderExcluirPALPITE PARÁ AMANHÃ DIA 26 DE NOVEMBRO BELEZA BOA NOITE FICA COM DEUS AMEM AMEM AMEM PARA TODAS AS LOTERIA JOGO DO BICHO BELEZA
ResponderExcluirCARNEIRO LEÃO MACACO CACHORRO COELHO
Postar um comentário